Źródła

Źródła
Tytuł Skrót Autor Publikacja Osoby Rodziny Multimedia Wspólne notatki Ostatnia zmiana
akt ślubu 132 385 0 0 nigdy
akt urodzenia 2222 25 0 0 nigdy
akt zgonu 823 0 0 0 nigdy
akt chrztu 49 1 0 0 nigdy
Księgi Ludności - Kam-Pol 2839 183 0 0 nigdy
prywatne witryny genealogiczne 1 0 0 0 nigdy
GROBONET 535 1 0 0 nigdy
Sławomir Najnigier - "Historia Rodziny Najnigierów" 37 7 0 0 nigdy
SKB 38 5 0 0 nigdy
Projekt Huta-Kamienica - Piotr Gerasch 1715 663 0 0 nigdy
Andrzej Kuśnierczyk "AQ" - redaktor "Korzeni" 60 18 0 0 nigdy
GENETEKA 280 182 0 0 nigdy
JK 4 1 0 0 nigdy
Księgi Ludności 10 0 0 0 nigdy
JPD 2 0 0 0 nigdy
nagrobek cmentarny 628 0 0 0 nigdy
TGZC 5 5 0 0 nigdy
Rejestry Mieszkańców - Kam-Pol 833 109 0 0 nigdy
MJ 1 0 0 0 nigdy
Indeksy Metrykalne - GCz-wa 38 68 0 0 nigdy
genealogy.net 19 6 0 0 nigdy
nekrolog 76 0 0 0 nigdy
FACEBOOK 21 20 0 0 nigdy
INTERNET 1 1 0 0 nigdy
"Korzenie" red. Andrzej Kuśnierczyk 28 3 0 0 nigdy
JL-W 2 1 0 0 nigdy
APCz 139 60 0 0 nigdy
AACz 2183 835 0 0 nigdy
cmentarz Kule 118 0 0 0 nigdy
cmentarz Raków 125 0 0 0 nigdy
cmentarz Poczesna 145 0 0 0 nigdy
Family Search 0 1 0 0 nigdy
cmentarz Kamienica Polska 393 0 0 0 nigdy
Rejestry Mieszkańców - Poczesna 18 0 0 0 nigdy
cmentarz Żory 2 0 0 0 nigdy
cmentarz Rocha 33 0 0 0 nigdy
NEKROLOGI WARSZAWSKIE 14 0 0 0 nigdy
GENI 117 24 0 0 nigdy
Ewa Wołejko-Wołejszo 7 0 0 0 nigdy
Rodzina Klar - Bartosz Lipiński 4 0 0 0 nigdy
Sitkowski Roman 1 0 0 0 nigdy
INTERNET - www.piltz/wagner - Ryszard Piltz 88 49 0 0 nigdy
KM PKP 18 1 0 0 nigdy
cm. kom. w Bielawie 4 0 0 0 nigdy
Cmentarz Komunalny w Wodzisławiu Śląskim 1 0 0 0 nigdy
Cmentarz Parafii Św. Barbary w Sosnowcu 2 0 0 0 nigdy
Cmentarz komunalny w Kamienicy 1 0 0 0 nigdy
Cmentarz Parafii Katedralnej św. Mikołaja - BB 1 0 0 0 nigdy
małżonkowie 0 1067 0 0 nigdy
ndu 817 74 0 0 nigdy
UP 1 0 0 0 nigdy
cmentarz Poraj 27 0 0 0 nigdy
Muzeum AUSCHWITZ-BIRKENAU 16 0 0 0 nigdy
Ortsfamilienbuch Altbatzdorf 1 0 0 0 nigdy
rodzina 17 1 0 0 nigdy
Indeksy ndu 0 2 0 0 nigdy
iCmentarze 7 0 0 0 nigdy
akt zgonu 159 0 0 0 nigdy
Waldemar Minkina 2 0 0 0 nigdy
cmentarz Starcza 17 0 0 0 nigdy
AA Łódź 2 0 0 0 nigdy
cmentarz par. św Jerzego Dzierżoniów 2 0 0 0 nigdy
ML 1 0 0 0 nigdy
nduc 70 0 0 0 nigdy
cmentarz Herby 2 0 0 0 nigdy
nduz 811 0 0 0 nigdy
ndum 2 14 0 0 nigdy
BD-C 4 0 0 0 nigdy
Tadeusz Sokala - Genealogia Rodziny Sokala 34 83 0 0 nigdy
Muzeum_Kam-Pol 0 2 0 0 nigdy
cmentarz Wanaty 15 0 0 0 nigdy
BilionGraves 14 1 0 0 nigdy
Cmentarz Komunalny w Tychach 2 0 0 0 nigdy
Cmentarz Komunalny w Trzebnicy 2 0 0 0 nigdy
cmentarz Rakowicki 3 0 0 0 nigdy
Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Krakowie 5 0 0 0 nigdy
cmentarz Batowice (Kraków) 1 0 0 0 nigdy
cmentarz Prądnik Czerwony 2 0 0 0 nigdy
Sławomir Najnigier - "Historia Rodziny Najnigierów 2" 202 149 0 0 nigdy
Wiesław Macoch 13 6 0 0 nigdy
Jerzy Cianciara - Facebook 10 1 0 0 nigdy
cmentarz Głowno 1 0 0 0 nigdy
Irena Cupiał 8 2 0 0 nigdy
Cmentarze w Gdańsku 1 0 0 0 nigdy
cmentarz Srebrzysko (Gdańsk) 3 0 0 0 nigdy
Urszula Rosolińska-Ratman 103 167 0 0 nigdy
TimeNote 3 0 0 0 nigdy
cmentarz Olkusz 2 0 0 0 nigdy
GENETEKA - indeksy 22 10 0 0 nigdy
Marek Sawicki 9 5 0 0 nigdy
Księgi Ludności - Zawada 22 2 0 0 nigdy
SM 4 0 0 0 nigdy
cmentarz prawosławny Łódź 2 0 0 0 nigdy
Genealodzy-Cz-wa 1 0 0 0 nigdy
Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Anny w Lubartowie 5 0 0 0 nigdy
BLACHNICKA-ŁEBEK Danuta 57 23 0 0 nigdy
AKT 47/1831/POCZESNA 1 0 0 0 nigdy
AKT 90/1812 CZĘSTOCHOWA 1 0 0 0 nigdy
AKT 167/1806/CZĘSTOCHOWA 1 0 0 0 nigdy
AKT 271/1809/CZĘSTOCHOWA 1 0 0 0 nigdy
KOŚCIÓŁ W SADOWIE 1 0 0 0 nigdy
AKT 2098/1906/CZĘSTOCHOWA 1 0 0 0 nigdy
AKT 74/200/1914/KAMIENICA POLSKA 1 0 0 0 nigdy
AKT 13/185/1914/KAMIENICA POLSKA 1 0 0 0 nigdy
GROBONET POCZESNA 5/23/2 1 0 0 0 nigdy
AKT 209/1841/KAMIENICA POLSKA/PARAFIA POCZESNA 1 0 0 0 nigdy
AKT 206/1864/POCZESNA 1 0 0 0 nigdy
AKT 212/1865/POCZESNA 1 0 0 0 nigdy
AKT 24/1782/INDEKS BORONOWA 1 0 0 0 nigdy
AKT 11/1784/INDEKS BORONÓW 1 0 0 0 nigdy
AKT 274/1809/CZĘSTOCHOWA 1 0 0 0 nigdy
AKT 4/1808/CZĘSTOCHOWA 1 0 0 0 nigdy
ŻARKI 2 0 0 0 nigdy
AKT 65/1886/KAMIENICA POLSKA 1 0 0 0 nigdy
AKT 154/1844 POCZESNA 1 0 0 0 nigdy
AKT 53/1919/CZĘSTOCHOWA-RAKÓW 1 0 0 0 nigdy
AKT 10/1915/CZĘSTOCHOWA 1 0 0 0 nigdy
AKT 92/1912/CZĘSTOCHOWA 1 0 0 0 nigdy
AKT 1721/1904/CZĘSTOCHOWA PAR.ŚW.ZYGMUNTA 1 0 0 0 nigdy
AKT 82/1878/PRZYBYNÓW 1 0 0 0 nigdy
AKT 54/1887/PRZYBYNÓW 1 0 0 0 nigdy
AKT 111/1883/PRZYBYNÓW 1 0 0 0 nigdy
AKT 89/1881/PRZYBYNÓW 1 0 0 0 nigdy
AKT 112/1875/PRZYBYNÓW 1 0 0 0 nigdy
AKT 32/1873/PRZYBYNÓW 1 0 0 0 nigdy
AKT 14/1870/PRZYBYNÓW 1 0 0 0 nigdy
AKT 358/1911/CZĘSTOCHOWA -PARAFIA ŚW. ZYGMUNTA 0 1 0 0 nigdy
AKT 2/1889/KAMIENICA POLSKA 0 1 0 0 nigdy
AKT 43/1863/POCZESNA 0 1 0 0 nigdy
AKT 56/1865/POCZESNA 1 0 0 0 nigdy
BG 4 0 0 0 nigdy
Ciejpa Grzegorz 4 14 0 0 nigdy
M.J. Minakowski - Wielka Genealogia Minakowskiego" 1 0 0 0 nigdy
Miller Krzysztof 63 5 0 0 nigdy
AKT 41/1810/CZĘSTOCHOWA 1 0 0 0 nigdy
AKT 87/1819 CZĘSTOCHOWA. 1 0 0 0 nigdy
,AACz 1 0 0 0 nigdy
MyHeritage 15 3 0 0 nigdy
Dawid Krawczyk 11 1 0 0 nigdy
IPN - https://straty.pl/szukaj-osoby.php 2 0 0 0 nigdy
Halina Klimczyk 4 3 0 0 nigdy
Sętowski Juliusz 8 0 0 0 nigdy
ROMAN 2 0 0 0 nigdy
BN 14 19 0 0 nigdy
AL 23 0 0 0 nigdy
Lesław Słomian 3 0 0 0 nigdy
cmentarz Lubiń 1 0 0 0 nigdy
z`nekrolog 1 0 0 0 nigdy
MK 45 13 0 0 nigdy
Henryk Gliński 1 0 0 0 nigdy
cmentarz Nierada 1 0 0 0 nigdy
BS 16 3 0 0 nigdy
Księgi Ludności - Bargły 13 0 0 0 nigdy
bs 1 0 0 0 nigdy
c 1 0 0 0 nigdy
cmentarz Blachownia 3 0 0 0 nigdy
cmentarz Gdańsk 1 0 0 0 nigdy
Helena Kołaczkowska-Gierczyk 5 0 0 0 nigdy
akt ślubu 0 2 0 0 nigdy
cmentarz Zawiercie 4 0 0 0 nigdy
gr 1 0 0 0 nigdy
cmentarz Koziegłowy 1 0 0 0 nigdy
Cmentarz Komunalny Wałbrzych 3 0 0 0 nigdy
cmentarz Gliwice ul. Lipowa 1 0 0 0 nigdy
św. Józef 2 0 0 0 nigdy
cmentarz Jastrząb 2 0 0 0 nigdy
cmentarz Pasłęk 2 0 0 0 nigdy
Cmentarz Komunalny w Toruniu 2 0 0 0 nigdy
Cmentarz Ewangelicko-Augsburski w Warszawie 2 0 0 0 nigdy
Księgi Ludności - Osiny 8 1 0 0 nigdy
JH 2 0 0 0 nigdy