BS

Tytuł
BS
Barbara Strąk
Imiona Nazwisko Sosa Urodziny Miejsce Śmierć Wiek Miejsce Ostatnia zmiana
181 8 107 74 nigdy
99 0 34 65 nigdy
90 0 8 82 nigdy
70 0 3 67 nigdy
113 1 32 80 nigdy
91 0 5 86 nigdy
190 4 118 71 nigdy
133 3 58 75 nigdy
145 3 86 59 nigdy
87 0 17 70 nigdy
104 0 26 77 nigdy
ok. 1914
110 0 91 18 nigdy
106 2 21 84 nigdy
102 2 19 83 nigdy
73 0 4 68 nigdy
84 0 10 73 nigdy
Imiona Nazwisko Wiek Imiona Nazwisko Wiek Ślub Miejsce Ostatnia zmiana
30 21 80 0 nigdy
22 66 0 nigdy
tak 0 nigdy
Multimedia
Multimedia Tytuł Osoby Rodziny Źródła Ostatnia zmiana
Źródła
Tytuł Osoby Rodziny Multimedia Źródła Ostatnia zmiana