Rejestry Mieszkańców - Kam-Pol

Tytuł
Rejestry Mieszkańców - Kam-Pol
Imiona Nazwisko Sosa Urodziny Miejsce Śmierć Wiek Miejsce Ostatnia zmiana
122 4 33 88 nigdy
97 1 55 42 nigdy
112 2 24 87 nigdy
114 0 81 32 nigdy
ok. 1910
114 1 91 23 nigdy
166 11 87 79 nigdy
163 9 89 74 nigdy
140 3 91 48 nigdy
131 6 84 46 nigdy
114 4 33 80 nigdy
119 1 63 56 nigdy
95 0 31 64 nigdy
98 0 10 88 nigdy
97 0 33 64 nigdy
105 1 22 82 nigdy
102 0 27 74 nigdy
123 2 37 85 nigdy
95 0 nigdy
93 0 11 81 nigdy
96 1 19 77 nigdy
93 1 24 68 nigdy
122 4 32 89 nigdy
94 0 0 94 nigdy
94 1 31 62 nigdy
118 1 23 94 nigdy
123 5 63 60 nigdy
98 1 8 89 nigdy
96 0 17 79 nigdy
101 1 21 80 nigdy
108 3 34 74 nigdy
103 1 29 74 nigdy
99 0 8 90 nigdy
91 1 5 85 nigdy
101 0 41 59 nigdy
153 7 90 62 nigdy
138 0 85 52 nigdy
132 4 52 80 nigdy
129 4 przed 2014 nigdy
92 0 44 48 nigdy
103 0 8 95 nigdy
164 1 91 72 nigdy
132 0 przed 2011 nigdy
91 0 65 25 nigdy
167 15 89 78 nigdy
156 7 przed 1987 nigdy
101 0 nigdy
96 0 nigdy
87 0 40 46 nigdy
101 0 32 68 nigdy
98 0 nigdy
96 0 35 60 nigdy
160 10 88 72 nigdy
123 1 67 55 nigdy
170 11 90 79 nigdy
99 0 0 98 nigdy
102 0 nigdy
106 0 nigdy
103 0 nigdy
101 0 nigdy
93 0 72 20 nigdy
89 1 8 80 nigdy
161 4 91 70 nigdy
119 1 39 79 nigdy
106 1 49 57 nigdy
173 7 91 81 nigdy
89 2 6 83 nigdy
97 0 8 88 nigdy
92 1 27 65 nigdy
115 0 74 40 nigdy
121 1 69 51 nigdy
120 0 89 31 nigdy
100 0 7 93 nigdy
97 0 9 87 nigdy
102 0 16 86 nigdy
103 0 59 43 nigdy
121 2 71 50 nigdy
118 0 44 73 nigdy
135 5 87 47 nigdy
116 3 60 55 nigdy
114 0 18 95 nigdy
108 0 20 88 nigdy
144 6 58 85 nigdy
104 0 nigdy
112 3 30 82 nigdy
117 3 19 98 nigdy
104 2 31 73 nigdy
124 2 przed 2019 nigdy
95 0 9 85 nigdy
140 9 54 85 nigdy
102 1 14 87 nigdy
167 5 89 77 nigdy
110 0 41 68 nigdy
97 2 29 67 nigdy
160 10 79 81 nigdy
136 6 85 51 nigdy
107 2 39 67 nigdy
163 7 86 76 nigdy
136 6 64 72 nigdy
134 6 47 86 nigdy
99 0 21 78 nigdy
107 0 26 81 nigdy
98 0 12 86 nigdy
139 2 58 81 nigdy
132 2 48 84 nigdy
101 0 36 65 nigdy
98 0 11 86 nigdy
166 11 87 79 nigdy
157 0 86 71 nigdy
102 2 9 93 nigdy
163 10 86 77 nigdy
126 4 40 85 nigdy
92 1 2 90 nigdy
125 5 49 76 nigdy
126 5 45 81 nigdy
162 5 91 70 nigdy
94 0 91 3 nigdy
114 0 51 63 nigdy
109 0 26 83 nigdy
97 0 38 59 nigdy
105 1 23 81 nigdy
104 2 14 89 nigdy
117 3 35 81 nigdy
107 0 24 82 nigdy
110 0 27 83 nigdy
110 0 57 52 nigdy
127 1 31 96 nigdy
91 0 91 0 nigdy
118 0 89 28 nigdy
143 6 86 57 nigdy
166 0 90 76 nigdy
132 3 przed 2011 nigdy
109 1 48 60 nigdy
104 0 nigdy
150 11 89 61 nigdy
101 0 nigdy
99 0 nigdy
96 0 nigdy
102 0 39 62 nigdy
141 6 65 76 nigdy
148 5 przed 1996 nigdy
163 10 88 74 nigdy
172 8 86 86 nigdy
161 8 79 82 nigdy
115 0 42 72 nigdy
121 0 przed 2022 nigdy
160 8 90 69 nigdy
158 8 88 69 nigdy
138 9 66 72 nigdy
122 0 przed 2022 nigdy
96 0 41 55 nigdy
103 0 22 80 nigdy
93 0 9 84 nigdy
150 7 92 57 nigdy
112 1 48 63 nigdy
117 1 81 35 nigdy
173 12 92 81 nigdy
86 0 1 84 nigdy
157 10 87 69 nigdy
184 11 110 74 nigdy
180 11 112 68 nigdy
146 4 82 63 nigdy
135 6 83 51 nigdy
133 6 65 68 nigdy
182 13 85 97 nigdy
148 5 91 57 nigdy
89 0 10 78 nigdy
116 2 51 64 nigdy
89 0 4 85 nigdy
116 2 55 60 nigdy
112 0 35 76 nigdy
90 0 30 59 nigdy
100 0 30 69 nigdy
160 10 90 70 nigdy
120 0 przed 2023 nigdy
155 10 przed 1988 nigdy
146 8 86 59 nigdy
138 8 przed 2005 nigdy
140 4 49 90 nigdy
131 2 81 49 nigdy
132 2 60 71 nigdy
111 0 36 74 nigdy
132 4 73 58 nigdy
98 1 27 71 nigdy
92 0 7 84 nigdy
132 2 73 59 nigdy
139 10 88 50 nigdy
104 0 46 57 nigdy
137 6 74 62 nigdy
105 2 33 72 nigdy
91 1 19 72 nigdy
112 0 88 23 nigdy
93 0 93 0 nigdy
119 2 34 84 nigdy
154 6 77 77 nigdy
127 1 54 72 nigdy
123 2 91 31 nigdy
114 1 38 76 nigdy
148 7 82 66 nigdy
136 5 60 75 nigdy
139 7 62 77 nigdy
109 0 27 81 nigdy
148 4 87 60 nigdy
96 0 76 19 nigdy
167 11 85 81 nigdy
89 0 12 77 nigdy
164 6 86 78 nigdy
92 0 89 3 nigdy
93 0 15 77 nigdy
121 0 45 75 nigdy
116 0 nigdy
115 4 49 65 nigdy
89 0 32 57 nigdy
87 0 16 70 nigdy
117 1 nigdy
109 0 nigdy
103 0 nigdy
100 0 9 90 nigdy
130 2 przed 2014 nigdy
114 2 nigdy
99 0 99 0 nigdy
125 4 51 74 nigdy
121 3 59 61 nigdy
114 3 30 84 nigdy
101 1 25 75 nigdy
117 0 40 77 nigdy
118 0 34 83 nigdy
156 0 87 68 nigdy
152 0 66 86 nigdy
124 0 58 65 nigdy
150 6 przed 1994 nigdy
147 6 przed 1996 nigdy
114 1 60 54 nigdy
144 6
przed 1966
58 85 nigdy
132 4 85 47 nigdy
133 4 52 80 nigdy
115 0 80 35 nigdy
122 4 56 66 nigdy
134 3
po 1959
65 69 nigdy
114 1 45 69 nigdy
143 4 82 61 nigdy
141 4 90 51 nigdy
127 4 52 74 nigdy
102 1 66 35 nigdy
140 7 54 86 nigdy
146 3 78 68 nigdy
114 0 nigdy
114 0 72 42 nigdy
94 0 73 21 nigdy
90 1 26 64 nigdy
145 7 86 58 nigdy
140 6 67 72 nigdy
168 12 83 84 nigdy
137 7 63 74 nigdy
158 5 przed 1986 nigdy
157 5 80 77 nigdy
152 4 przed 1991 nigdy
156 4 76 80 nigdy
144 11 89 54 nigdy
144 7 89 54 nigdy
160 9 przed 1983 nigdy
116 0 47 68 nigdy
112 0 27 85 nigdy
93 0 nigdy
153 5 76 77 nigdy
143 5 59 84 nigdy
143 1 84 58 nigdy
107 0 27 79 nigdy
141 4 85 55 nigdy
136 4 48 87 nigdy
118 0 27 91 nigdy
115 0 36 79 nigdy
115 0 22 93 nigdy
111 2 31 79 nigdy
97 0 31 66 nigdy
111 0 26 85 nigdy
106 0 15 91 nigdy
165 7 92 73 nigdy
130 4 86 43 nigdy
128 2 41 86 nigdy
124 5 69 55 nigdy
128 4 88 39 nigdy
144 0 90 54 nigdy
124 4 64 60 nigdy
125 3 80 44 nigdy
155 4 91 63 nigdy
124 0 89 34 nigdy
146 0 91 54 nigdy
152 3 64 87 nigdy
133 4 59 74 nigdy
165 9 92 73 nigdy
135 0 83 51 nigdy
171 12 92 78 nigdy
116 3 nigdy
101 0 36 64 nigdy
142 7 76 65 nigdy
169 13 84 84 nigdy
135 5 59 75 nigdy
107 0 31 75 nigdy
167 9 87 79 nigdy
112 0 28 83 nigdy
149 5 65 84 nigdy
147 5 88 59 nigdy
120 1 45 75 nigdy
129 4 82 47 nigdy
101 0 36 65 nigdy
115 0 25 90 nigdy
108 2 29 79 nigdy
132 1 przed 2012 nigdy
szacowane na 1889 1 92 nigdy
95 3 63 32 nigdy
151 7 69 81 nigdy
130 7 69 60 nigdy
117 2 51 65 nigdy
93 0 38 55 nigdy
117 2 91 25 nigdy
152 12 63 88 nigdy
114 0 nigdy
155 7 80 75 nigdy
154 7 82 72 nigdy
112 0 84 27 nigdy
128 2 37 91 nigdy
119 4 30 89 nigdy
113 0 46 67 nigdy
169 7 przed 1975 nigdy
122 2 47 74 nigdy
116 2 41 74 nigdy
95 1 10 84 nigdy
89 0 17 71 nigdy
95 1 21 73 nigdy
124 0 50 73 nigdy
114 2 82 32 nigdy
95 0 22 73 nigdy
88 0 32 56 nigdy
142 8 57 84 nigdy
125 0 40 84 nigdy
152 5 82 70 nigdy
147 5 63 84 nigdy
100 0 92 8 nigdy
115 3 58 57 nigdy
107 1 nigdy
110 1 29 81 nigdy
91 0 30 60 nigdy
100 1 33 67 nigdy
116 1 29 87 nigdy
94 0 12 81 nigdy
100 0 12 88 nigdy
116 1 34 82 nigdy
112 1 88 23 nigdy
138 2 71 66 nigdy
90 1 52 38 nigdy
119 2 48 70 nigdy
107 2 45 62 nigdy
90 1 6 84 nigdy
93 1 44 49 nigdy
92 0 nigdy
139 4 przed 2005 nigdy
112 0 nigdy
102 0 nigdy
121 1 przed 2022 nigdy
129 0 84 44 nigdy
116 2 90 26 nigdy
95 0 80 15 nigdy
94 0 nigdy
100 0 nigdy
115 1 48 67 nigdy
102 0 nigdy
105 0 nigdy
97 0 nigdy
147 3 61 85 nigdy
134 0 89 45 nigdy
135 0 48 87 nigdy
100 0 13 87 nigdy
129 4 84 44 nigdy
112 0 nigdy
103 0 43 60 nigdy
124 2 77 46 nigdy
121 4 41 79 nigdy
96 0 nigdy
122 1 39 82 nigdy
120 1 26 94 nigdy
95 0 84 10 nigdy
110 0 nigdy
102 1 42 60 nigdy
99 0 87 11 nigdy
119 3 77 41 nigdy
109 1 nigdy
118 0 80 37 nigdy
112 2 82 30 nigdy
123 0 77 46 nigdy
154 6 88 65 nigdy
121 2
ok. 1977
47 74 nigdy
94 0 39 55 nigdy
96 0 18 78 nigdy
100 0 nigdy
98 0 86 12 nigdy
168 0 87 81 nigdy
135 0 57 77 nigdy
112 0 81 31 nigdy
110 1 40 70 nigdy
150 4 69 81 nigdy
107 0 10 96 nigdy
108 0 nigdy
105 2 9 95 nigdy
95 0
ok. 1994
30 64 nigdy
94 1 nigdy
97 0 6 90 nigdy
92 0 47 45 nigdy
114 2 35 79 nigdy
112 0 nigdy
111 2 nigdy
89 0 48 41 nigdy
139 5 55 83 nigdy
129 5 48 81 nigdy
113 0 nigdy
110 0 38 71 nigdy
105 0 35 69 nigdy
137 0 przed 2006 nigdy
128 0 44 83 nigdy
119 1 32 86 nigdy
117 0 nigdy
132 3 92 40 nigdy
109 0 84 24 nigdy
102 0 21 80 nigdy
104 2 34 69 nigdy
96 0 17 78 nigdy
112 0 nigdy
93 0 nigdy
92 0 nigdy
139 3 58 80 nigdy
111 0 28 83 nigdy
103 0 nigdy
149 4 61 88 nigdy
121 2 34 87 nigdy
93 0 nigdy
104 0 nigdy
107 0 nigdy
102 0 nigdy
115 1 76 39 nigdy
89 1 8 80 nigdy
113 0 33 80 nigdy
138 5 48 89 nigdy
114 1 38 75 nigdy
111 0 31 80 nigdy
109 0 40 69 nigdy
103 1 19 83 nigdy
100 0 nigdy
126 3 przed 2017 nigdy
101 0 nigdy
98 0 nigdy
95 0 nigdy
105 0 nigdy
155 5 82 73 nigdy
125 0 90 34 nigdy
123 0 85 37 nigdy
93 0 12 80 nigdy
94 0 nigdy
92 0 92 0 nigdy
113 2 36 77 nigdy
92 0 9 82 nigdy
108 1 21 87 nigdy
102 0 70 31 nigdy
126 2 39 86 nigdy
118 2 70 47 nigdy
95 0 80 15 nigdy
115 1 58 56 nigdy
109 1 47 62 nigdy
87 1 5 81 nigdy
125 2 przed 2018 nigdy
101 0 nigdy
100 0 nigdy
113 0 23 89 nigdy
110 0 34 75 nigdy
106 0 nigdy
110 0 nigdy
107 1 48 58 nigdy
102 0 35 67 nigdy
100 0 14 86 nigdy
121 1 28 92 nigdy
88 0 87 1 nigdy
137 2 72 64 nigdy
104 2 17 86 nigdy
99 1 9 89 nigdy
109 0 nigdy
141 2 91 50 nigdy
132 2 51 81 nigdy
94 0 nigdy
128 3 39 88 nigdy
110 0 28 81 nigdy
105 0 nigdy
102 3 nigdy
92 0 nigdy
130 3 59 71 nigdy
101 1 25 75 nigdy
141 7 75 66 nigdy
137 7 87 49 nigdy
88 0 1 86 nigdy
129 5 przed 2015 nigdy
129 5 przed 2015 nigdy
105 0 nigdy
103 0 nigdy
95 0 nigdy
113 2 42 71 nigdy
117 2 47 69 nigdy
111 0 nigdy
109 1 21 87 nigdy
106 2 47 58 nigdy
93 0 88 5 nigdy
91 0 14 77 nigdy
90 0 40 50 nigdy
128 0 50 78 nigdy
132 2 78 54 nigdy
102 0 90 11 nigdy
131 5 40 90 nigdy
110 0 nigdy
109 0 77 32 nigdy
103 1 26 76 nigdy
104 0 nigdy
133 2 51 82 nigdy
129 2 38 90 nigdy
131 0 52 79 nigdy
126 4 51 75 nigdy
112 0 nigdy
110 0 36 74 nigdy
115 0 nigdy
132 6 74 57 nigdy
101 0 nigdy
100 0 10 89 nigdy
97 0 70 27 nigdy
93 1 23 69 nigdy
90 0 89 0 nigdy
102 0 nigdy
98 0 nigdy
95 0 nigdy
139 0 67 71 nigdy
137 0 47 90 nigdy
102 3 34 67 nigdy
94 0 21 72 nigdy
92 0 1 91 nigdy
116 0 80 35 nigdy
104 1 nigdy
103 0 nigdy
91 0 20 71 nigdy
94 0 13 81 nigdy
111 1 25 86 nigdy
110 0 nigdy
102 0 nigdy
96 0 16 79 nigdy
91 0 90 1 nigdy
154 5 74 79 nigdy
94 0 4 90 nigdy
91 1 22 69 nigdy
99 0 38 60 nigdy
113 0 79 34 nigdy
107 0 nigdy
105 0 nigdy
102 0 21 81 nigdy
114 0 nigdy
112 0 21 90 nigdy
109 0 nigdy
116 0 84 32 nigdy
95 0 nigdy
94 0 91 2 nigdy
134 3 przed 2009 nigdy
112 2 nigdy
116 2 nigdy
89 0 nigdy
107 1 31 76 nigdy
105 0 81 24 nigdy
102 0 50 51 nigdy
100 0 19 81 nigdy
113 1 32 80 nigdy
107 0 38 68 nigdy
99 1 15 83 nigdy
94 0 22 71 nigdy
91 0 5 86 nigdy
116 1 85 31 nigdy
109 0 nigdy
106 0 27 79 nigdy
103 0 nigdy
100 1 39 60 nigdy
111 0 nigdy
101 0 79 22 nigdy
94 0 nigdy
97 0 nigdy
95 0 78 17 nigdy
113 0 nigdy
111 0 nigdy
159 10 89 69 nigdy
94 0 11 82 nigdy
120 1 29 91 nigdy
102 0 19 82 nigdy
110 0 nigdy
104 0 nigdy
134 2 54 80 nigdy
128 2 53 75 nigdy
109 0 82 26 nigdy
117 1 39 77 nigdy
124 0 47 77 nigdy
128 3 80 47 nigdy
92 0 91 1 nigdy
91 0 90 0 nigdy
90 0 89 0 nigdy
115 0 36 78 nigdy
112 0 nigdy
119 1 43 75 nigdy
117 1 44 72 nigdy
149 6 90 59 nigdy
141 6 81 60 nigdy
90 0 19 71 nigdy
118 2 52 66 nigdy
90 0 nigdy
120 0 przed 2023 nigdy
132 0 przed 2012 nigdy
140 5 przed 2003 nigdy
144 0 przed 2000 nigdy
110 0 nigdy
144 2 79 64 nigdy
136 2 43 93 nigdy
103 0 30 72 nigdy
136 0 87 49 nigdy
91 0 10 81 nigdy
117 2 nigdy
92 0 nigdy
90 0 nigdy
116 0 29 86 nigdy
115 0 nigdy
116 0 nigdy
111 0 nigdy
91 0 39 52 nigdy
103 0 20 83 nigdy
103 0 8 95 nigdy
102 0 35 66 nigdy
130 2 59 70 nigdy
98 0 nigdy
96 0 22 73 nigdy
105 1 29 76 nigdy
101 1 35 66 nigdy
99 2 32 66 nigdy
95 0 61 34 nigdy
92 1 26 66 nigdy
103 0 24 79 nigdy
123 1 62 60 nigdy
109 2 nigdy
103 0 nigdy
szacowane na 1900 2 91 nigdy
93 0 93 0 nigdy
91 0 28 63 nigdy
114 3 72 41 nigdy
88 1 8 79 nigdy
115 0 nigdy
113 0 45 67 nigdy
108 0 nigdy
104 0 nigdy
101 0 nigdy
115 1 45 70 nigdy
112 1 36 75 nigdy
105 0 nigdy
103 1 17 86 nigdy
158 2 86 72 nigdy
129 0 33 96 nigdy
119 0 40 79 nigdy
118 2 48 70 nigdy
131 3 42 88 nigdy
108 3 33 75 nigdy
104 0 25 79 nigdy
100 0 18 81 nigdy
141 3 przed 2003 nigdy
103 0 nigdy
93 0 90 2 nigdy
147 0 77 70 nigdy
134 0 przed 2010 nigdy
114 2 44 70 nigdy
136 0 92 44 nigdy
92 1 12 80 nigdy
92 0 92 0 nigdy
95 0 39 55 nigdy
93 0 nigdy
ok. 1851
173 0 92 81 nigdy
97 0 39 58 nigdy
90 0 16 73 nigdy
89 0 1 87 nigdy
121 0 przed 2022 nigdy
122 0 przed 2021 nigdy
111 0 nigdy
109 0 nigdy
105 0 14 90 nigdy
99 0 nigdy
143 0 67 76 nigdy
102 0 52 49 nigdy
97 0 46 50 nigdy
100 0 25 75 nigdy
97 0 22 74 nigdy
92 0 91 1 nigdy
88 0 nigdy
99 0 43 55 nigdy
97 0 28 69 nigdy
94 0 22 71 nigdy
93 0 93 0 nigdy
111 3 47 64 nigdy
87 0 2 84 nigdy
91 0 89 2 nigdy
92 2 13 79 nigdy
131 9 61 69 nigdy
99 0 nigdy
98 2 27 70 nigdy
97 0 18 78 nigdy
95 0 0 95 nigdy
94 0 25 69 nigdy
92 0 nigdy
89 0 nigdy
87 0 19 68 nigdy
121 0 73 48 nigdy
124 0 42 82 nigdy
116 0 17 98 nigdy
94 2 7 86 nigdy
91 0 45 45 nigdy
91 0 7 83 nigdy
128 2 45 82 nigdy
95 2 9 86 nigdy
113 2 41 72 nigdy
117 1 nigdy
93 0 nigdy
szacowane na 1863 0 przed 1983 nigdy
92 0 44 47 nigdy
103 1 22 80 nigdy
99 0 29 69 nigdy
95 0 0 95 nigdy
96 0 nigdy
109 1 28 80 nigdy
111 0 45 66 nigdy
93 0 1 92 nigdy
116 0 23 92 nigdy
111 0 52 59 nigdy
99 0 14 85 nigdy
115 0 nigdy
92 0 4 87 nigdy
162 1 przed 1982 nigdy
110 0 nigdy
112 0 31 80 nigdy
107 1 82 25 nigdy
88 0 7 81 nigdy
99 0 nigdy
125 0 80 44 nigdy
121 1 54 67 nigdy
117 0 nigdy
92 0 91 0 nigdy
92 0 91 0 nigdy
103 0 nigdy
99 0 nigdy
102 0 13 89 nigdy
117 1 34 83 nigdy
114 0 nigdy
116 1 nigdy
94 0 nigdy
116 0 nigdy
87 0 14 72 nigdy
97 0 11 85 nigdy
95 0 35 59 nigdy
137 0 76 60 nigdy
123 0 przed 2020 nigdy
117 0 nigdy
105 1 nigdy
88 0 4 83 nigdy
140 3 89 50 nigdy
148 3 90 58 nigdy
114 0 nigdy
111 0 nigdy
103 0 nigdy
121 0 30 90 nigdy
97 1 1 96 nigdy
96 0 nigdy
98 2 21 77 nigdy
158 9 przed 1985 nigdy
97 1 44 52 nigdy
92 0 12 79 nigdy
114 0 nigdy
95 1 1 93 nigdy
93 0 91 1 nigdy
86 0 74 12 nigdy
101 0 nigdy
99 0 nigdy
85 0 68 16 nigdy
127 2
przed 1957
67 60 nigdy
101 0 nigdy
96 0 19 77 nigdy
108 0 70 37 nigdy
112 0 nigdy
109 0 nigdy
94 0 80 14 nigdy
ok. 1783
241 10 169 71 nigdy
100 0 nigdy
92 0 67 25 nigdy
87 0 nigdy
98 0 nigdy
165 10
ok. 1940
84 81 nigdy
98 0 nigdy
96 0 nigdy
94 0 nigdy
101 0 nigdy
135 3 61 74 nigdy
125 3 47 77 nigdy
108 2 nigdy
148 3 przed 1996 nigdy
113 0 nigdy
111 0 nigdy
98 2 20 77 nigdy
99 0 nigdy
124 0 przed 2020 nigdy
123 0 przed 2020 nigdy
141 5 90 50 nigdy
101 0 nigdy
96 1 41 54 nigdy
107 0 nigdy
134 3 przed 2009 nigdy
109 3 nigdy
szacowane na 1960 0 3 nigdy
131 0 54 76 nigdy
89 0 20 68 nigdy
96 0 10 86 nigdy
125 1 52 73 nigdy
116 0 nigdy
105 0 nigdy
102 0 nigdy
111 0 nigdy
108 0 nigdy
109 0 nigdy
131 1 przed 2012 nigdy
114 0 nigdy
88 0 2 86 nigdy
112 0 nigdy
106 0 21 85 nigdy
110 0 41 68 nigdy
110 0 50 60 nigdy
113 1 44 68 nigdy
105 0 84 20 nigdy
103 0 84 18 nigdy
96 0 nigdy
105 0 nigdy
Imiona Nazwisko Wiek Imiona Nazwisko Wiek Ślub Miejsce Ostatnia zmiana
24 22 90 3 nigdy
26 24 96 2 nigdy
23 19 92 3 nigdy
21 21 92 0 nigdy
41 27 88 1 nigdy
28 21 111 2 nigdy
26 21 87 0 nigdy
24 22 110 3 nigdy
20 17 102 3 nigdy
26 27 96 0 nigdy
22 141 3 nigdy
tak 2 nigdy
22 19 122 6 nigdy
28 20 127 5 nigdy
161 1 nigdy
26 29 95 0 nigdy
23 19 94 1 nigdy
25 21 87 2 nigdy
22 18 95 0 nigdy
31 26 89 2 nigdy
28 23 89 0 nigdy
25 17 121 8 nigdy
54 29 87 0 nigdy
25 21 91 3 nigdy
21 21 97 2 nigdy
25 24 102 1 nigdy
37 24 90 0 nigdy
29 24 90 4 nigdy
24 21 91 2 nigdy
26 23 88 0 nigdy
23 21 98 2 nigdy
29 26 92 1 nigdy
23 101 1 nigdy
40 23 96 4 nigdy
39 26 88 0 nigdy
22 22 108 4 nigdy
20 21 111 4 nigdy
21 24 88 3 nigdy
29 20 104 5 nigdy
25 27 104 4 nigdy
22 18 86 2 nigdy
30 20 104 5 nigdy
24 20 92 2 nigdy
26 19 100 4 nigdy
45 28 96 0 nigdy
26 21 85 1 nigdy
24 20 91 1 nigdy
41 40 88 0 nigdy
41 39 95 0 nigdy
22 18 108 6 nigdy
23 105 1 nigdy
24 22 96 4 nigdy
42 32 94 0 nigdy
23 22 88 2 nigdy
55 48 87 0 nigdy
21 22 90 0 nigdy
24 20 90 2 nigdy
24 22 110 3 nigdy
30 33 105 3 nigdy
25 32 90 1 nigdy
25 21 88 0 nigdy
25 21 116 5 nigdy
23 22 91 1 nigdy
25 20 89 1 nigdy
31 20 89 1 nigdy
28 19 108 2 nigdy
22 21 86 0 nigdy
39 31 101 2 nigdy
22 21 87 2 nigdy
25 21 91 2 nigdy
26 27 104 2 nigdy
23 18 110 2 nigdy
29 24 87 0 nigdy
29 24 86 3 nigdy
25 21 91 1 nigdy
34 24 87 1 nigdy
49 24 88 0 nigdy
26 22 95 1 nigdy
24 21 92 1 nigdy
27 21 91 2 nigdy
24 17 92 0 nigdy
28 20 116 2 nigdy
48 44 92 0 nigdy
24 17 93 2 nigdy
31 32 90 1 nigdy
25 25 88 3 nigdy
27 21 109 3 nigdy
35 20 91 2 nigdy
29 28 93 0 nigdy
26 23 88 2 nigdy
29 29 102 9 nigdy
tak 0 nigdy
tak 0 nigdy
38 21 89 2 nigdy
24 27 87 0 nigdy
26 18 88 1 nigdy
24 26 89 0 nigdy
35 29 88 0 nigdy
27 16 89 1 nigdy
27 22 87 0 nigdy
45 23 100 3 nigdy
19 114 3 nigdy
25 30 100 0 nigdy
27 24 100 1 nigdy
30 22 101 4 nigdy
tak 0 nigdy
22 20 89 0 nigdy
24 20 92 0 nigdy
23 21 86 0 nigdy
Multimedia
Multimedia Tytuł Osoby Rodziny Źródła Ostatnia zmiana
Źródła
Tytuł Osoby Rodziny Multimedia Źródła Ostatnia zmiana