AL

Tytuł
AL
Anna Lisek
Imiona Nazwisko Sosa Urodziny Miejsce Śmierć Wiek Miejsce Ostatnia zmiana
114 0 87 27 nigdy
98 2 37 61 nigdy
ok. 1926
98 2 22 75 nigdy
94 1 14 80 nigdy
96 1 35 61 nigdy
122 1 50 71 nigdy
119 1 39 80 nigdy
93 0 4 88 nigdy
93 0 1 92 nigdy
98 3 22 76 nigdy
124 3 60 64 nigdy
123 3 47 75 nigdy
74 0 7 67 nigdy
67 0 17 50 nigdy
71 1 36 34 nigdy
86 0 2 83 nigdy
108 1 33 75 nigdy
45 0 26 19 nigdy
82 1 3 79 nigdy
96 1 28 68 nigdy
101 1 26 74 nigdy
69 0 24 44 nigdy
98 0 17 81 nigdy
Imiona Nazwisko Wiek Imiona Nazwisko Wiek Ślub Miejsce Ostatnia zmiana
Multimedia
Multimedia Tytuł Osoby Rodziny Źródła Ostatnia zmiana
Źródła
Tytuł Osoby Rodziny Multimedia Źródła Ostatnia zmiana