rodzina

Tytuł
rodzina
Imiona Nazwisko Sosa Urodziny Miejsce Śmierć Wiek Miejsce Ostatnia zmiana
110 1 39 71 nigdy
75 0 3 72 nigdy
76 0 2 73 nigdy
90 0 5 85 nigdy
101 1 19 81 nigdy
99 2 27 72 nigdy
98 0 25 72 nigdy
99 2 19 79 nigdy
104 0 68 35 nigdy
88 0 7 81 nigdy
100 2 16 84 nigdy
76 0 7 68 nigdy
73 0 16 56 nigdy
98 0 40 58 nigdy
97 0 16 81 nigdy
95 0 6 88 nigdy
104 1 20 83 nigdy
Imiona Nazwisko Wiek Imiona Nazwisko Wiek Ślub Miejsce Ostatnia zmiana
86 0 nigdy
Multimedia
Multimedia Tytuł Osoby Rodziny Źródła Ostatnia zmiana
Źródła
Tytuł Osoby Rodziny Multimedia Źródła Ostatnia zmiana