cmentarz Raków

Tytuł
cmentarz Raków
Imiona Nazwisko Sosa Urodziny Miejsce Śmierć Wiek Miejsce Ostatnia zmiana
87 0 2 84 nigdy
93 0 1 91 nigdy
ok. 1918
106 1 39 66 nigdy
98 1 21 77 nigdy
122 2 44 77 nigdy
88 0 33 55 nigdy
127 1 58 68 nigdy
141 4 64 77 nigdy
139 1 66 72 nigdy
139 1 101 37 nigdy
145 0 74 71 nigdy
134 3 52 81 nigdy
134 5 77 57 nigdy
165 11 97 68 nigdy
156 8 82 74 nigdy
150 8 91 59 nigdy
130 0 39 91 nigdy
128 0 40 88 nigdy
125 0 52 73 nigdy
121 0 47 74 nigdy
119 0 87 31 nigdy
120 0 46 74 nigdy
131 0 54 77 nigdy
165 11 96 69 nigdy
143 1 70 73 nigdy
133 1 86 47 nigdy
124 2 37 87 nigdy
139 4 62 77 nigdy
141 3 67 73 nigdy
148 7 63 84 nigdy
142 7 70 72 nigdy
120 0 38 81 nigdy
149 3 107 41 nigdy
140 3 58 82 nigdy
144 9 73 70 nigdy
103 0 18 84 nigdy
132 0 56 75 nigdy
134 0 52 81 nigdy
155 5 73 82 nigdy
124 0 40 84 nigdy
122 2 83 38 nigdy
142 7 73 69 nigdy
122 0 35 86 nigdy
126 3 52 74 nigdy
134 2 68 66 nigdy
ok. 1899
125 2 35 89 nigdy
ok. 1922
102 1 49 52 nigdy
97 1 11 86 nigdy
133 7 53 79 nigdy
152 7 113 38 nigdy
109 1 47 61 nigdy
131 5 29 102 nigdy
102 1 55 47 nigdy
137 1 65 71 nigdy
110 0 35 75 nigdy
112 1 34 78 nigdy
110 0 26 83 nigdy
108 0 29 79 nigdy
ok. 1852
172 4 82 90 nigdy
95 0 8 87 nigdy
118 0 43 75 nigdy
115 0 29 86 nigdy
ok. 1880
144 0 67 77 nigdy
104 0 24 80 nigdy
124 1 48 75 nigdy
123 3 68 54 nigdy
140 7 54 86 nigdy
116 0 29 86 nigdy
114 0 34 79 nigdy
111 0 51 59 nigdy
118 0 29 88 nigdy
ok. 1915
109 0 28 80 nigdy
102 0 70 31 nigdy
140 5 60 80 nigdy
97 0 10 86 nigdy
ok. 1888
136 4 68 68 nigdy
ok. 1895
129 4 47 81 nigdy
105 0 16 88 nigdy
ok. 1920
104 0 36 68 nigdy
szacowane na 1923 0 53 nigdy
100 0 21 78 nigdy
127 0 45 82 nigdy
ok. 1912
112 0 51 61 nigdy
ok. 1915
109 0 66 43 nigdy
108 0 21 86 nigdy
110 0 26 84 nigdy
120 0 76 44 nigdy
118 1 82 36 nigdy
118 0 82 36 nigdy
128 1 46 81 nigdy
114 0 24 89 nigdy
91 0 42 49 nigdy
95 0 13 82 nigdy
ok. 1929
95 0 52 42 nigdy
96 0 22 74 nigdy
100 1 10 89 nigdy
70 0 11 58 nigdy
74 0 12 61 nigdy
ok. 1904
120 0 63 56 nigdy
ok. 1910
114 2 28 85 nigdy
89 0 11 78 nigdy
ok. 1910
114 0 33 81 nigdy
112 0 14 98 nigdy
131 0 82 48 nigdy
118 0 85 32 nigdy
ok. 1901
123 0 43 80 nigdy
145 3 86 59 nigdy
104 0 26 77 nigdy
ok. 1914
110 0 91 18 nigdy
104 0 67 36 nigdy
ok. 1886
138 1 48 90 nigdy
115 0 35 80 nigdy
123 0 49 74 nigdy
ok. 1868
156 3 81 74 nigdy
109 0 20 89 nigdy
101 1 15 86 nigdy
77 1 4 72 nigdy
76 1 19 57 nigdy
47 0 15 32 nigdy
113 0 22 90 nigdy
34 0 34 0 nigdy
ok. 1957
67 0 44 23 nigdy
94 0 26 67 nigdy
104 0 18 85 nigdy
105 0 30 75 nigdy
ok. 1884
140 0 70 69 nigdy
Imiona Nazwisko Wiek Imiona Nazwisko Wiek Ślub Miejsce Ostatnia zmiana
Multimedia
Multimedia Tytuł Osoby Rodziny Źródła Ostatnia zmiana
Źródła
Tytuł Osoby Rodziny Multimedia Źródła Ostatnia zmiana