BLACHNICKA-ŁEBEK Danuta

Tytuł
BLACHNICKA-ŁEBEK Danuta
Imiona Nazwisko Sosa Urodziny Miejsce Śmierć Wiek Miejsce Ostatnia zmiana
243 11 172 70 nigdy
206 11 130 76 nigdy
204 4 145 58 nigdy
201 2 165 36 nigdy
199 3 131 67 nigdy
152 6 96 55 nigdy
211 5 177 34 nigdy
243 15 177 65 nigdy
205 6 141 63 nigdy
155 5 73 82 nigdy
209 5 128 80 nigdy
181 0 179 2 nigdy
201 1 przed 1942 nigdy
172 0 107 65 nigdy
175 6 104 70 nigdy
149 0 149 0 nigdy
208 2 przed 1935 nigdy
209 2 przed 1935 nigdy
119 0 nigdy
179 0 179 0 nigdy
286 6 191 95 nigdy
207 0 200 6 nigdy
203 0 przed 1941 nigdy
200 6 137 62 nigdy
198 0 przed 1946 nigdy
193 0 161 31 nigdy
142 3 69 72 nigdy
159 0 159 0 nigdy
158 0 przed 1985 nigdy
159 7 przed 1985 nigdy
117 1 53 63 nigdy
ok. 1913
111 0 105 6 nigdy
109 0 109 0 nigdy
112 0 111 0 nigdy
120 0 przed 2024 nigdy
125 0 przed 2019 nigdy
ok. 1735
289 1 209 79 nigdy
285 1
przed 1811
213 72 nigdy
270 1
przed 1850
174 96 nigdy
196 0 195 1 nigdy
110 0 28 81 nigdy
179 0 przed 1964 nigdy
182 7 przed 1961 nigdy
ok. 1840
184 7 przed 1960 nigdy
ok. 1834
190 0 przed 1954 nigdy
146 0 przed 1998 nigdy
137 0 przed 2007 nigdy
141 0 przed 2003 nigdy
143 0 przed 2001 nigdy
149 0 przed 1995 nigdy
151 0 przed 1993 nigdy
154 0 przed 1990 nigdy
213 0 205 8 nigdy
212 0
przed 1851
173 38 nigdy
219 0 218 1 nigdy
217 0 214 3 nigdy
216 0 214 1 nigdy
Imiona Nazwisko Wiek Imiona Nazwisko Wiek Ślub Miejsce Ostatnia zmiana
22 15 220 11 nigdy
32 20
ok. 1905
119 6 nigdy
27 15 215 13 nigdy
24 26 102 2 nigdy
63 48 0 nigdy
19 19 189 2 nigdy
32 20 92 0 nigdy
28 22 123 0 nigdy
26
ok. 1748
276 1 nigdy
20 20
ok. 1700
324 2 nigdy
20
ok. 1678
346 5 nigdy
20 20
ok. 1683
341 5 nigdy
20
ok. 1702
322 1 nigdy
20 20
ok. 1723
301 1 nigdy
20 37
ok. 1775
249 6 nigdy
19
ok. 1739
285 4 nigdy
18 18
ok. 1719
305 8 nigdy
58 40 184 2 nigdy
23 17 135 7 nigdy
36 21 249 1 nigdy
44 67 0 nigdy
21 19 162 7 nigdy
30 19 160 0 nigdy
Multimedia
Multimedia Tytuł Osoby Rodziny Źródła Ostatnia zmiana
Źródła
Tytuł Osoby Rodziny Multimedia Źródła Ostatnia zmiana