cmentarz Poraj

Tytuł
cmentarz Poraj
Imiona Nazwisko Sosa Urodziny Miejsce Śmierć Wiek Miejsce Ostatnia zmiana
130 2 85 44 nigdy
128 2 39 88 nigdy
126 0 69 56 nigdy
155 2 81 74 nigdy
137 0 61 75 nigdy
135 0 48 87 nigdy
105 0 10 94 nigdy
109 3 29 79 nigdy
114 0 35 78 nigdy
117 0 18 99 nigdy
110 1 40 70 nigdy
108 1 21 87 nigdy
112 1 36 75 nigdy
116 0 46 70 nigdy
ok. 1909
115 0 19 95 nigdy
100 1 33 67 nigdy
ok. 1914
110 0 35 75 nigdy
ok. 1916
108 0 45 63 nigdy
ok. 1939
85 0 33 51 nigdy
88 0 32 56 nigdy
80 0 14 66 nigdy
90 0 3 87 nigdy
93 0 39 53 nigdy
92 0 7 85 nigdy
89 0 10 79 nigdy
ok. 1903
121 0 23 98 nigdy
68 0 nigdy
Imiona Nazwisko Wiek Imiona Nazwisko Wiek Ślub Miejsce Ostatnia zmiana
Multimedia
Multimedia Tytuł Osoby Rodziny Źródła Ostatnia zmiana
Źródła
Tytuł Osoby Rodziny Multimedia Źródła Ostatnia zmiana